Usługi internetowe – Wskaźniki poziomu jakości:
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2020.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 1 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 2 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 99 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 100 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 100 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2019.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 2 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 98 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 100 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 100 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2019.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 2 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 98 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 100 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 100 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2018.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 2 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 100 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 100 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2018.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 3 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 2 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 2 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 99 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 100 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2017.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 2 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 2 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 99 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 100 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2017.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 3 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 2 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 99 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 99 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2016.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 3 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 2 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 99 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 99 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2016.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 2 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 2 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 95 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 95 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za drugie półrocze 2015.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 2 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 0 | natychmiast |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 3 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 95 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 95 | procent |
Na podstawie art. 63 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. Firma Paweł Krasucki OKnet podaje do wiadomości publicznej wskaźniki poziomu jakości usług internetowych za pierwsze półrocze 2015.
L.p. | Wskaźniki | Wartość | Jednostka |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłącze do sieci | 3 | dni |
2. | Czas uruchomienia usługi po podpisaniu umowy | 5 | minut |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 3 | godziny |
4. | Procent uszkodzeń usuniętych do końca dnia roboczego | 100 | procent |
5. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 1 | abonent |
6. | Reklamacja faktur | 0 | sztuk |
7. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 30 sekund | 95 | procent |
8. | Średni czas połączenia z operatorem w ciągu 1 minuty | 100 | procent |
9. | Poziom jakości usług do zapisów umowy | 100 | procent |